Dieses Produkt enthält durchschnittlich | pro Becher (115g) | *% (pro Becher) | pro 100g |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 424/101 | 5 | 369/88 |
Fett (g) | 3,3 | 5 | 2,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,2 | 11 | 1,9 |
Kohlenhydrate (g) | 13,0 | 5 | 11,3 |
davon Zucker (g) | 12,5 | 14 | 10,9 |
Eiweiß (g) | 4,5 | 9 | 3,9 |
Salz (g) | 0,21 | 3 | 0,18 |
%** (pro 100g) | |||
Calcium (mg) | 153 | 19 | 133 |
ACTIVIA Granatapfel-Waldfrucht

ACTIVIA Granatapfel-Waldfrucht
Süß und einfach cremig-lecker
Package Sizes

4x115g
ZUTATEN
Joghurt, Zucker, 3% Himbeeren, 3% Brombeeren, 2% Granatapfelsaftkonzentrat, modifizierte Stärke, färbendes Konzentrat schwarze Karotte, natürliches Aroma. Mit Bifidus Kultur ActiRegularis®.
Kann glutenhaltige Getreide und Schalenfrüchte enthalten.
Keine Ergebnisse!