pro 100 g | 115g ( Pro Becher) | %* pro Becher | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 494 | 568 | 7 | |
Brennwert (kcal) | 118 | 136 | 7 | |
Fett (g) | 4,4 | 5,1 | 7 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,3 | 2,6 | 13 | |
Kohlenhydrate (g) | 14,1 | 16,2 | 6 | |
davon Zucker (g) | 12,3 | 14,1 | 16 | |
Ballaststoffe (g) | 1,8 | 2,1 | 10 | |
Eiweiß (g) | 4,2 | 4,8 | 2 | |
Salz (g) | 0,13 | 0,15 | ||
Calcium (mg) | 124 | 143 | 18 |
ACTIVIA Quinoa und Sonnenblumenkerne

ACTIVIA Quinoa und Sonnenblumenkerne
Leckerer Wohlfühljoghurt trifft auf die Verbindung von Quinoa & Sonnenblumenkernen und lädt Sie zu einem unverwechselbaren Genuss ein.
*Joghurt mit 17% Mehrkornzubereitung, 4,2% Fett im Milchanteil.
Package Sizes

4x115g
ZUTATEN
Joghurt, Zucker, Oligofruktose, 1,4% Quinoa, 0,9% Haselnüsse, 0,6% Gerste, 0,6% Buchweizen, 0,6% Sonnenblumenkerne, 0,5% Leinsamen, natürliches Aroma. Mit Bifidus Kultur ActiRegularis®
Keine Ergebnisse!