Dieses Produkt enthält durchschnittlich | pro Becher (115g) | *% (pro Becher) | pro 100g |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 457/108 | 5 | 397/94 |
Fett (g) | 3,2 | 5 | 2,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 | 10 | 1,8 |
Kohlenhydrate (g) | 15,3 | 6 | 13,3 |
davon Zucker (g) | 14,5 | 16 | 12,6 |
Eiweiß (g) | 4,4 | 9 | 3,8 |
Salz (g) | 0,17 | 3 | 0,15 |
%** (pro 100g) | |||
Calcium (mg) | 145 | 18 | 126 |
ACTIVIA Cerealien

ACTIVIA Cerealien
Lassen Sie sich unseren Klassiker schmecken: leckerer Wohlfühljoghurt mit Cerealien.
*Joghurt mit 15% Cerealienzubereitung. 3,5% Fett im Milchanteil.
Package Sizes

4x115g
ZUTATEN
Joghurt, Zucker, 2% Apfel, 0,5% Weizen, 0,3% Gerste, 0,2% Weizenkleie, 0,2% Hafer, natürliches Aroma. Mit Bifidus Kultur ActiRegularis®
Kann Schalenfrüchte und weitere glutenhaltige Getreide enthalten.
Keine Ergebnisse!